Número da Licença | Interessado | Número do Processo | |
L.O.06.2018 | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA – (à termo) | 00391-00020074-2017-26 | |
L.O.07.2018 | BANTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – (à termo) |
|
|
L.O.08.2018 | POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – (à termo) | 00391-00015268-2017-18 | |
L.O.09.2018 | PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA – (à termo) | 00391-00000634-2018-15 | |
L.O.10.2018 | AUTO POSTO SUDOESTE LTDA – (à termo) | 00391-00017880-2017-17 | |
L.O.11.2018 | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA – (à termo) | 00391-00018030-2017-36 | |
L.O.12.2018 | AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA – (à termo) | 00391-00020502-2017-11 | |
L.O.13.2018 | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA-ME – (à termo) | 00391-00020386-2017-30 | |
L.O.18.2018 | AUTO POSTO DF 180 LTDA – (à termo) | 00391-00018241-2017-79 | |
L.O.20.2018 | POSTO QNO 01 LTDA – (à termo) | 00391-00020450-2017-82 | |
L.O.21.2018 | POSTO DE SERVIÇO PEDRO RIBEIRO LTDA – (à termo) | 00391-00015695-2017-98 | |
L.O.22.2018 | AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – (à termo) | 00391-00021541-2017-35 | |
L.O.23.2018 | ESTAÇÃO SUL AUTO POSTO LTDA – (à termo) | 00391-00020418-2017-05 | |
L.O.24.2018 | SAÍDA SUL POSTOS E SERVIÇOS LTDA – (à termo) | 00391-00017810-2017-69 | |
L.O.25.2018 | POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – (à termo) | 00391-00015268-2017-18 | |
L.O.26.2018 | POSTO COMERCIAL UNB LTDA – (à termo) | 00391-00017743-2017-82 | |
L.O.27.2018 | SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇO LTDA – (à termo) | 00391-00018109-2017-67 | |
L.O.28.2018 | CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA – (à termo) | 00391-00017973-2017-41 | |
L.O.29.2018 | AUTO POSTO ÁGUIA DE OURO EIRELI – (à termo) | 00391-00013042-2017-74 | |
L.O.30.2018 | BRASPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – (à termo) | 00391-00000062-2018-66 | |
L.O.31.2018 | AUTO POSTO ORIGINAL BRASÍLIA 414 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – (à termo) | 00391-00015247-2017-94 | |
L.O.32.2018 | GAS & OIL – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA – (à termo) | 00391-00024393-2017-19 | |
L.O.34.2018 | POSTO SIA 3 LTDA – (à termo) | 00391-00017826-2017-71 | |
L.O.35.2018 | AUTO POSTO PETROBRASÍLIA LTDA – (à termo) | 00391-00016520-2017-06 | |
L.O.36.2018 | POSTO CAPITAL LTDA – (à termo) | 00391-00013278-2017-19 | |
L.O.37.2018 | POSTO Z+Z 314 SUL LTDA – (à termo) | 00391-00017819-2017-70 | |
L.O.38.2018 | AUTO POSTO ALMENARA LTDA – EPP – (à termo) | 00391-00018126-2017-02 | |
L.O.39.2018 | POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – (à termo) | 00391-00017349-2017-44 | |
L.O.40.2018 | POSTO PRETOLINE LTDA EPP – (à termo) | 00391-00020812-2017-35 | |
L.O.41.2018 | AUTO POSTO RIBEIRO LTDA – (à termo) | 00391-00018171-2017-59 | |
L.O.43.2018 | AUTO POSTO JR LTDA – (à termo) | 00391-00002880-2018-01 | |
L.O.44.2018 | POSTO DE GASOLINA DOS ANÕES LTDA – (à termo) | 00391-00018668-2017-77 | |
L.O.45.2018 | AUTO POSTO CAPITAL LTDA-ME – (à termo) | 00391-00021520/2017-10 | |
L.O.46.2018 | POSTO SÃO ROQUE LTDA – (à termo) | 00391-00017800-2017-23 | |
L.O.56.2018 | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – (à termo) | 00391-00016683/2017-81 | |
L.O.70.2018 | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA – (à termo) | 00391-00018583/2017-99 | |
L.O.76.2018 | HADDAD & HADDAD LTDA – (à termo) | 00391-00002528/2018-68 | |
L.O.81.2018 | JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – (à termo) | 00391-00021524/2017-06 | |
L.O.84.2018 | AUTO POSTO ESQUINA LTDA | 00391-00017765/2017-42 | |
L.O.85.2018 | JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LIMITADA | 00391-00001019/2018-18 |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543