Demonstrativos trimestrais referente arrecadação de multas por danos ao meio ambiente em 2015
TIPO DE RECEITA | Período | Valor/Total |
Multas por danos ao meio ambiente | Outubro a Dezembro/2015 | R$ 95.564,86 |
Multas por danos ao meio ambiente | Julho a Setembro/2015 | R$ 56.812,60 |
Multas por danos ao meio ambiente | Abril a Junho/2015 | R$ 29.419,22 |
Multas por danos ao meio ambiente | Janeiro a Março/2015 | R$ 10.166,22 |
Total de 2015 | R$ 191.962,90 |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543