Demonstrativos trimestrais referente arrecadação de multas por danos ao meio ambiente em 2016
TIPO DE RECEITA | Período | Valor/Total |
Multas por danos ao meio ambiente | Outubro a Dezembro/2016 | R$ 74.176,51 |
Multas por danos ao meio ambiente | Julho a Setembro/2016 | R$ 169.369,89 |
Multas por danos ao meio ambiente | Abril a Junho/2016 | R$ 110.096,33 |
Multas por danos ao meio ambiente | Janeiro a Março/2016 | R$ 106.737,25 |
Total de 2016 | R$ 460.379,98 |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543