Demonstrativos trimestrais referente arrecadação de multas por danos ao meio ambiente em 2018
TIPO DE RECEITA | Período | Valor/Total |
Multas por danos ao meio ambiente | Outubro a Dezembro/2018 | R$ 306.664,35 |
Multas por danos ao meio ambiente | Julho a Setembro/2018 | R$ 586.398,41 |
Multas por danos ao meio ambiente | Abril a Junho/2018 | R$ 638.579,19 |
Multas por danos ao meio ambiente | Janeiro a Março/2018 | R$ 130.535,74 |
Total de 2018 | R$ 1.662.177,69 |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543