Em 2017 foram realizadas 2.509 castrações e, em 2018, o programa executou 5.509. Houve uma ampliação na quantidade de castrações de 125,7% de 2017 para 2018, e de 64% de 2018 para 2019. Em 2020, foram castrados 3.478 animais e, em 2021, 10.331.
A redução de castrações em 2020 ocorreu em função da pandemia de Covid-19 e as restrições impostas para mitigação do impacto da doença. Destaca-se, que nos meses de abril, maio e junho, o programa não operou em função do decreto distrital que limitou o funcionamento dos estabelecimentos e circulação de pessoas. Além disso, nesse ano foi realizado apenas uma campanha de castração em fevereiro, de modo que, a fim de avitar aglemerações, não houve mais campanhas presenciais, e o atendimento da clínica contratada foi reduzido. Com o retorno das atividades no segundo semestre, as atividades foram voltadas ao programa de castração de grandes plantéis e as pessoas que não haviam sido atendidas na campanha de fevereiro.
No ano de 2022, foram ofertadas 21.524 vagas e castrados 13.596 animais (um aumento de 32% em relação a 2021), o que correspondeu a 63% das vagas ofertadas ao decorrer do ano. No ano em questão, o programa aderiu a mais uma modalidade de oferta de vagas, disponibilizando vagas mensais pelos Sistema de Agendamento Eletrônico — Agenda-DF.
Em 2023, o Brasília Ambiental castrou, de janeiro a março, 3.205 animais.
Animais castrados em 2023 | |||||
Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total de Castrações |
Janeiro | 135 | 261 | 198 | 176 | 680 |
Fevereiro | 246 | 469 | 244 | 259 | 1.218 |
Março | 279 | 441 | 280 | 217 | 1.217 |
Abril | 309 | 394 | 234 | 241 | 1.178 |
Total | 969 | 1.565 | 962 | 893 | 4.293 |
Animais castrados em 2022 | |||||
Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total de Castrações |
Janeiro | 17 | 40 | 33 | 22 | 112 |
Fevereiro | 298 | 274 | 335 | 287 | 1.194 |
Março | 216 | 239 | 318 | 248 | 1.021 |
Abril | 334 | 371 | 484 | 322 | 1.511 |
Maio | 309 | 398 | 386 | 263 | 1.356 |
Junho | 318 | 407 | 439 | 341 | 1.505 |
Julho | 179 | 231 | 283 | 226 | 919 |
Agosto | 396 | 497 | 539 | 409 | 1.841 |
Setembro | 444 | 296 | 437 | 352 | 1.529 |
Outubro | 291 | 231 | 305 | 235 | 1.062 |
Novembro | 177 | 250 | 177 | 151 | 755 |
Dezembro | 159 | 216 | 230 | 186 | 791 |
Total | 3.138 | 3.450 | 3.966 | 3.042 | 13.596 |
Animais castrados em 2021 |
|||||
Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total de Castrações |
Janeiro | 90 | 120 | 78 | 36 | 324 |
Fevereiro | 92 | 164 | 223 | 173 | 652 |
Março | 141 | 169 | 190 | 165 | 665 |
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maio | 33 | 70 | 107 | 59 | 269 |
Junho | 38 | 54 | 79 | 52 | 223 |
Julho | 215 | 259 | 306 | 239 | 1019 |
Agosto | 308 | 405 | 397 | 298 | 1408 |
Setembro | 62 | 107 | 95 | 43 | 307 |
Outubro | 401 | 329 | 485 | 383 | 1598 |
Novembro | 211 | 487 | 331 | 234 | 1263 |
Dezembro | 111 | 361 | 182 | 107 | 761 |
Unidade Móvel do Hvep | 449 | 784 | 372 | 236 | 1841 |
Total | 2151 | 3309 | 2845 | 2025 | 10330 |
Animais castrados em 2020 |
|||||
Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total de Castrações |
Janeiro | 54 | 118 | 110 | 78 | 360 |
Fevereiro | 51 | 64 | 86 | 56 | 257 |
Março | 68 | 146 | 147 | 90 | 451 |
Julho | 25 | 61 | 59 | 51 | 196 |
Agosto | 78 | 117 | 117 | 91 | 403 |
Setembro | 101 | 158 | 80 | 45 | 384 |
Outubro | 100 | 174 | 116 | 76 | 466 |
Novembro | 70 | 109 | 107 | 61 | 347 |
Dezembro | 141 | 189 | 165 | 119 | 614 |
Total | 688 | 1136 | 987 | 667 | 3.478 |
Animais castrados em 2019 |
|||||
Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total de Castrações |
Janeiro | 63 | 153 | 171 | 122 | 509 |
Fevereiro | 103 | 162 | 109 | 51 | 425 |
Março | 76 | 147 | 100 | 58 | 381 |
Abril | 102 | 208 | 176 | 154 | 640 |
Maio | 121 | 283 | 253 | 108 | 765 |
Junho | 96 | 256 | 150 | 110 | 612 |
Julho | 237 | 354 | 248 | 174 | 1013 |
Agosto | 139 | 244 | 146 | 92 | 621 |
Setembro | 135 | 228 | 160 | 89 | 612 |
Outubro | 120 | 282 | 209 | 105 | 716 |
Novembro | 101 | 180 | 121 | 79 | 481 |
Dezembro | 94 | 231 | 110 | 43 | 478 |
Unidade Móvel do Hvep* | 346 | 578 | 460 | 418 | 1802 |
Total | 1733 | 3306 | 2413 | 1603 | 9.055 |
*As castrações na unidade foram realizadas em outubro, novembro e dezembro de 2019 fruto de uma emenda parlamentar. |
Com o propósito de avaliar alguns dados dos animais castrados em 2019 foram organizados dois gráficos. O primeiro diz respeito à quantidade de animais castrados por mês, de acordo com a espécie e o gênero, no qual é possível observar que a frequência de castração é maior para cadelas e gatas em todos os meses. Cabe destacar, que o programa de castração não da preferência ou direciona as vagas para cadelas/gatas. O resultado é uma preferência dos tutores em castrar animais fêmeas.
O segundo gráfico diz respeito ao porte das cadelas que foram castradas. Observa-se que a maioria das cadelas castradas é de pequeno e médio porte. Essa análise é importante, pois o porte dos animais influencia no número de filhotes por ninhada, sendo que uma cadela de porte pequeno/médio pode gerar de 3 a 8 filhotes por ninhada.
O trabalho de castração não apenas evita os problemas do presente, mas também os nascimentos futuros que poderiam ser gerados caso as castrações não fossem executadas. Na imagem abaixo é possível visualizar que uma ninhada de 12 filhotes no primeiro ano chega a números surpreendentes após dez anos de procriação ininterrupta. Na maioria das vezes esses animais serão abandonados, vivendo sob condições precárias e colocando em risco a saúde dos humanos e das espécies silvestres.
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543