Demonstrativos trimestrais referente arrecadação de multas por danos ao meio ambiente em 2017
TIPO DE RECEITA | Período | Valor/Total |
Multas por danos ao meio ambiente | Outubro a Dezembro/2017 | R$ 269.375,29 |
Multas por danos ao meio ambiente | Julho a Setembro/2017 | R$ 522.532,43 |
Multas por danos ao meio ambiente | Abril a Junho/2017 | R$ 1.315.593,64 |
Multas por danos ao meio ambiente | Janeiro a Março/2017 | R$ 394.474,78 |
Total de 2017 | R$ 2.501.976,14 |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543