Demonstrativos trimestrais referente arrecadação de multas por danos ao meio ambiente em 2011
TIPO DE RECEITA | Período | Valor/Total |
Multas por danos ao meio ambiente | Outubro a Dezembro/2011 | R$ 9.676,24 |
Multas por danos ao meio ambiente | Julho a Setembro/2011 | R$ 11.400,00 |
Multas por danos ao meio ambiente | Abril a Junho/2011 | R$ 26.930,62 |
Multas por danos ao meio ambiente | Janeiro a Março/2011 | R$ 70.412,63 |
Total de 2011 | R$ 118.419,49 |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543