Demonstrativos trimestrais referente arrecadação de multas por danos ao meio ambiente em 2021
TIPO DE RECEITA | Período | Valor/Total |
Multas por danos ao meio ambiente | Outubro a Dezembro/2021 | R$ 257.034,33 |
Multas por danos ao meio ambiente | Julho a Setembro/2021 | R$ 404.255,65 |
Multas por danos ao meio ambiente | Abril a Junho/2021 | R$ 615.088,59 |
Multas por danos ao meio ambiente | Janeiro a Março/2021 | R$ 665.047,46 |
Total de 2021 | R$ 1.684.391,70 |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543