“Unidade de Conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.
Estes espaços servem para garantir a preservação, utilização sustentável, restauração e a recuperação do ambiente natural. Formam um banco genético, pois conservam a amostras de diferentes ecossistemas.
Cabe ao Instituto Brasília Ambiental fazer a gestão destas áreas criadas no âmbito distrital e garantir a conservação e o uso sustentável de seus recursos naturais.
No ano de 2019, o Brasília Ambiental desenvolveu o site EU AMO CERRADO, página da web em que o usuário tem a oportunidade de conhecer as trilhas, espécies de aves, mamíferos, árvores, frutos e peixes presentes nas unidades de conservação e parques do Distrito Federal.
Além disso, junto à RedeCIÊNCIA e com apoio da FAP-DF, desenvolveu também o Projeto Unidades de Conservação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que deixou como legado uma série de vídeos institucionais que buscam uma aproximação entre as Unidades de Conservação do Distrito Federal e a sociedade como um todo, com explicações a respeito das categorias de UC, uso público, serviços ecossistêmicos, água, pesquisa, ciência e educação ambiental em UC, prevenção e combate aos incêndios florestais, dentre outros.
As Unidades de Conservação são divididas em categorias, de acordo com sua riqueza ecológica e tem gradações de proteção, conforme mostra a tabela anexa elaborada de acordo com o Sistema Distrital de Unidades de Conservação (Lei Complementar n.º 827/2010).Já os parques urbanos, entretanto, não são considerados unidades de conservação por não possuírem tantos atributos ambientais, o que não significa que não tenham uma importância para o meio ambiente. A diferença é que após a Lei Complementar n.º961/2019, a gestão dessas áreas passou a ser responsabilidade das Administrações Regionais.
Clique aqui e confira série especial de matérias informativas sobre as definições das categorias de Unidades de Conservação.
Clique aqui e confira o horário de funcionamento dos Parques Ecológicos do Distrito Federal, com sede administrativa, que são geridos pelo Instituto Brasília Ambiental.
Apresentamos abaixo, a listagem de todas as Unidades de Conservação que estão sob gestão do Brasília Ambiental bem como as respectivas diretorias responsável pela gestão de cada local:
Unidade Responsável – DIRUC I Telefone: 3214- 5643 |
|
1 | Parque Ecológico do Gama |
2 | Parque Ecológico e Vivencial Ponte Alta do Gama |
3 | Parque Distrital do Gama |
4 | Reserva Biológica do Gama |
5 | Parque Distrital Salto do Tororó |
6 | Reserva Biológica do Cerradão |
7 | ARIE Paranoá Sul |
8 | Floresta Distrital dos Pinheiros |
9 | Parque Ecológico da Cachoeirinha (Sub Judice) |
10 | Parque Ecológico do Paranoá |
11 | Parque Ecológico Sementes do Itapoã |
12 | ARIE da Cachoeira do Pipiripau |
13 | Estação Ecológica de Águas Emendadas |
14 | Parque Ambiental Colégio Agrícola de Brasília |
15 | Parque Distrital do Retirinho |
16 | Parque Distrital dos Pequizeiros |
17 | Parque Ecológico do DER |
18 | Parque Ecológico e Vivencial da Lagoa Joaquim de Medeiros |
19 | Parque Ecológico Sucupira |
20 | Refúgio de Vida Silvestre Mestre D’Armas |
21 | Refúgio de Vida Silvestre Vale do Amanhecer |
22 | APA da Bacia do Rio São Bartolomeu |
23 | Parque Ecológico de Santa Maria |
24 | Parque Ecológico Tororó |
25 | ARIE do Córrego Mato Grande |
26 | Parque Distrital de São Sebastião |
27 | Parque Ecológico dos Jequitibás |
28 | Parque Ecológico e Vivencial de Sobradinho (Sub Judice) |
29 | Parque de uso Múltiplo Centro de Lazer e Cultura Viva de Sobradinho |
30 | Parque Ecológico da Vila Varjão |
31 | Parque Ecológico Taquari |
32 | Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema (Sub Judice) |
33 | ARIE do Torto |
34 | Refúgio de Vida Silvestre Taboquinha |
35 | Estação Ecológica do Jardim Botânico |
Unidade Responsável – DIRUC II Telefone: 3214- 5640 |
|
36 | ARIE Bananal |
37 | ARIE do Torto |
38 | Parque Ecológico das Garças |
39 | Parque Ecológico do Lago Norte |
40 | Refúgio de Vida Silvestre Morro do Careca |
41 | Reservas Ecológicas no Lago Paranoá |
42 | ARIE do Bosque |
43 | ARIE Dom Bosco |
44 | Monumento Natural Dom Bosco |
45 | Parque Distrital Bernardo Sayão |
46 | Parque Distrital das Copaíbas |
47 | Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul |
48 | Parque Ecológico Península Sul |
49 | Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca |
50 | Refúgio de Vida Silvestre Canjerana |
51 | APA das Bacias dos Córregos Gama e Cabeça de Veado |
52 | Parque Ecológico Córrego da Onça |
53 | Parque Ecológico Lauro Muller |
54 | Parque Ecológico Luiz Cruls |
55 | ARIE Cruls |
56 | Parque Ecológico Asa Sul |
57 | Parque Ecológico Burle Marx |
58 | Parque Ecológico Enseada Norte |
59 | Parque Olhos d’Água |
60 | APA do Lago Paranoá |
61 | Parque Ecológico das Sucupiras |
Unidade Responsável – DIRUC III Telefone: 3214- 5674 |
|
62 | Reserva Biológica do Guará |
63 | Parque Ecológico Ezechias Heringer |
64 | Parque Ecológico dos Pioneiros |
65 | ARIE do Riacho Fundo |
66 | Parque Ecológico Águas Claras |
67 | Parque Ecológico Areal |
68 | Parque Ecológico Veredinha |
69 | Reserva Biológica do Rio Descoberto |
70 | APA de Cafuringa |
71 | Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto |
72 | Parque Lagoinha |
73 | Monumento Natural do Conjunto Espeleológico do Morro da Pedreira |
74 | Refúgio de Vida Silvestre da Mata Seca |
75 | Parque Distrital Recanto das Emas |
76 | Parque Ecológico do Riacho Fundo |
77 | ARIE da Granja do Ipê |
78 | Parque Ecológico Três Meninas |
79 | Refúgio da Vida Silvestre Gatumé |
80 | ARIE do Parque JK |
81 | ARIE da Vila Estrutural |
82 | ARIE do Córrego Cabeceira do Valo |
83 | Parque Distrital Boca da Mata |
84 | Parque Ecológico do Cortado |
85 | Parque Ecológico Saburo Onoyama |
86 | Parque Irmãos Afonso Haus |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543