“Unidade de Conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.
Estes espaços servem para garantir a preservação, utilização sustentável, restauração e a recuperação do ambiente natural. Formam um banco genético, pois conservam a amostras de diferentes ecossistemas.
Cabe ao Instituto Brasília Ambiental fazer a gestão destas áreas criadas no âmbito distrital e garantir a conservação e o uso sustentável de seus recursos naturais.
No ano de 2019, o Brasília Ambiental desenvolveu o site EU AMO CERRADO, página da web em que o usuário tem a oportunidade de conhecer as trilhas, espécies de aves, mamíferos, árvores, frutos e peixes presentes nas unidades de conservação e parques do Distrito Federal.
Além disso, junto à RedeCIÊNCIA e com apoio da FAP-DF, desenvolveu também o Projeto Unidades de Conservação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que deixou como legado uma série de vídeos institucionais que buscam uma aproximação entre as Unidades de Conservação do Distrito Federal e a sociedade como um todo, com explicações a respeito das categorias de UC, uso público, serviços ecossistêmicos, água, pesquisa, ciência e educação ambiental em UC, prevenção e combate aos incêndios florestais, dentre outros.
As Unidades de Conservação são divididas em categorias, de acordo com sua riqueza ecológica e tem gradações de proteção, conforme mostra a tabela anexa elaborada de acordo com o Sistema Distrital de Unidades de Conservação (Lei Complementar n.º 827/2010).Já os parques urbanos, entretanto, não são considerados unidades de conservação por não possuírem tantos atributos ambientais, o que não significa que não tenham uma importância para o meio ambiente. A diferença é que após a Lei Complementar n.º961/2019, a gestão dessas áreas passou a ser responsabilidade das Administrações Regionais.
Clique aqui e confira série especial de matérias informativas sobre as definições das categorias de Unidades de Conservação.
Clique aqui e confira o horário de funcionamento dos Parques Ecológicos do Distrito Federal, com sede administrativa, que são geridos pelo Instituto Brasília Ambiental.
Apresentamos abaixo, a listagem de todas as Unidades de Conservação que estão sob gestão do Brasília Ambiental bem como as respectivas diretorias responsável pela gestão de cada local:
Unidade Responsável – DIRUC I Telefone: 3214- 5643 |
|
1 | Parque Ecológico do Gama |
2 | Parque Ecológico e Vivencial Ponte Alta do Gama |
3 | Parque Distrital do Gama |
4 | Reserva Biológica do Gama |
5 | Parque Distrital Salto do Tororó |
6 | Reserva Biológica do Cerradão |
7 | ARIE Paranoá Sul |
8 | Floresta Distrital dos Pinheiros |
9 | Parque Ecológico da Cachoeirinha (Sub Judice) |
10 | Parque Ecológico do Paranoá |
11 | Parque Ecológico Sementes do Itapoã |
12 | ARIE da Cachoeira do Pipiripau |
13 | Estação Ecológica de Águas Emendadas |
14 | Parque Ambiental Colégio Agrícola de Brasília |
15 | Parque Distrital do Retirinho |
16 | Parque Distrital dos Pequizeiros |
17 | Parque Ecológico do DER |
18 | Parque Ecológico e Vivencial da Lagoa Joaquim de Medeiros |
19 | Parque Ecológico Sobradinho II |
20 | Parque Ecológico Sucupira |
21 | Refúgio de Vida Silvestre Mestre D’Armas |
22 | Refúgio de Vida Silvestre Vale do Amanhecer |
23 | APA da Bacia do Rio São Bartolomeu |
24 | Parque Ecológico de Santa Maria |
25 | Parque Ecológico Tororó |
26 | ARIE do Córrego Mato Grande |
27 | Parque Distrital de São Sebastião |
28 | Parque Ecológico dos Jequitibás |
29 | Monumento Natural da Pedra Fundamental |
30 | Parque de uso Múltiplo Centro de Lazer e Cultura Viva de Sobradinho |
31 | Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema (Sub Judice) |
32 | ARIE do Torto |
33 | Estação Ecológica do Jardim Botânico |
Unidade Responsável – DIRUC II Telefone: 3214- 5640 |
|
34 | ARIE Bananal |
35 | Parque Ecológico das Garças |
36 | Parque Ecológico do Lago Norte |
37 | Parque Ecológico da Vila Varjão |
38 | Parque Ecológico Taquari |
39 | Refúgio de Vida Silvestre Morro do Careca |
40 | ARIE do Bosque |
41 | ARIE Dom Bosco |
42 | Monumento Natural Dom Bosco |
43 | Parque Distrital Bernardo Sayão |
44 | Parque Distrital das Copaíbas |
45 | Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul |
46 | Parque Ecológico Península Sul |
47 | Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca |
48 | Refúgio de Vida Silvestre Canjerana |
49 | APA das Bacias dos Córregos Gama e Cabeça de Veado |
50 | Estação Ecológica Córrego da Onça |
51 | Parque Ecológico Lauro Muller |
52 | Parque Ecológico Luiz Cruls |
53 | ARIE Cruls |
54 | Parque Ecológico Asa Sul |
55 | Parque Ecológico Burle Marx |
56 | Parque Ecológico Enseada Norte |
57 | Parque Ecológico Olhos d’Água |
58 | APA do Lago Paranoá |
59 | Parque Ecológico das Sucupiras |
Unidade Responsável – DIRUC III Telefone: 3214- 5674 |
|
60 | Reserva Biológica do Guará |
61 | Parque Ecológico Ezechias Heringer |
62 | Parque Ecológico dos Pioneiros |
63 | ARIE do Riacho Fundo |
64 | Parque Ecológico Águas Claras |
65 | Parque Ecológico Areal |
66 | Parque Ecológico Veredinha |
67 | Reserva Biológica do Rio Descoberto |
68 | APA de Cafuringa |
69 | Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto |
70 | Monumento Natural do Conjunto Espeleológico do Morro da Pedreira |
71 | Refúgio de Vida Silvestre da Mata Seca |
72 | Parque Distrital Recanto das Emas |
73 | Parque Ecológico do Riacho Fundo |
74 | ARIE da Granja do Ipê |
75 | Parque Ecológico Três Meninas |
76 | Refúgio da Vida Silvestre Gatumé |
77 | ARIE do Parque JK |
78 | ARIE da Vila Estrutural |
79 | ARIE do Córrego Cabeceira do Valo |
80 | Parque Distrital Boca da Mata |
81 | Parque Ecológico do Cortado |
82 | Parque Ecológico Saburo Onoyama |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543